Zresetuj temperaturę: | Mniej niż 85% temperatury znamionowej | Certyfikaty: | Certyfikaty UL, CSA, VDE, CQC |
---|---|---|---|
Rodzaj produktu: | Elementy elektryczne | Napęd nominalny: | 250 V AC |
Czas odpowiedzi: | mniej niż 5 sekund | Prąd nominalny: | 10A |
Model: | Odcięcie TF | Typ terminala: | Przewód osiowy |
Rezystancja izolacji: | Ponad 100MΩ | Wytrzymałość dielektryczna: | Prąd zmienny 1500 V przez 1 minutę |
Podkreślić: | Jump KSD301 Termostat,KSD301 Granica termostatu,Sprzęt wodny KSD301 Termostat |
KSD301 serii 50-160°C Jump Thermostat Termiczny bezpieczny ogranicznik dla rozdajników wody i grzejników
Opis:
KSD301 Jump thermostat to płytka bimetalowa po podaniu temperatury jako wrażliwego elementu reakcyjnego, gdy temperatura wzrośnie ciepło wytwarzane na płytce bimetalowej,gdy temperatura osiągnie znamionową temperaturę działania produktu, płytka bimetalowa porusza się szybko, odłącza kontakt i odcina obwód.i zasilanie jest włączone do cyklu.
Wymiar(jednostka mm):
Temperatura działania | Przywrócenie temperatury | Temperatura działania | Przywrócenie temperatury | Temperatura działania | Przywrócenie temperatury | Temperatura działania | Przywrócenie temperatury |
50±5°C | 35±10°C | 80±5°C | 65±10°C | 65±10°C | 90±10°C | 140±5°C | 110±10°C |
55±5°C | 40±10°C | 85±5°C | 70±10°C | 70±10°C | 90±10°C | 145±5°C | 120±10°C |
60±5°C | 40±10°C | 90±5°C | 75±10°C | 75±10°C | 90±10°C | 150±5°C | 120±10°C |
65±5°C | 50±10°C | 95±5°C | 80±10°C | 80±10°C | 95±10°C | 155±5°C | 125±10°C |
70±5°C | 55±10°C | 100±5°C | 85±10°C | 85±10°C | 100±10°C | 160±5°C | 125±10°C |
75±5°C | 60±10°C | 105±5°C | 90±10°C | 90±10°C | 105±10°C |
Zastosowanie:
maszyny do kawy,
piece mikrofalowe,
klimatyzatory,
urządzenia wentylacyjne grzewcze,
grzejniki,
prysznice,
butelki z wodą elektryczną,
urządzenia do dostarczania wody,
grzejniki.