Rezystancja izolacji: | ≥100MΩ | Napęd nominalny: | 250V |
---|---|---|---|
Rezystancja styku: | ≤50mΩ | Typ terminala: | Wyprowadzenia osiowe |
Czas odpowiedzi: | ≤1s | Wytrzymałość dielektryczna: | 1500 V AC |
Maksymalny prąd zadziałania: | 20A | Prąd nominalny: | 10A |
Podkreślić: | BW-02 Ochrona przed nadgorliwością,85°C Ogrzewacz,Ochrona przed przegrzaniem 250 V |
BW-02 serii 85°C Mały ochronnik cieplny Granicę bezpieczeństwa cieplnego przez ochronnik cieplny Granicę cieplną
Chroniciel cieplny serii BW-02
Parametry techniczne
zakres temperatur stosowanych: 45-150°C;
Tolerancja temperatury: ± 5°C;
Wszystkie części nietowane mają przesunięcie napięcia 3,0 kg.
Rozmiar produktu: ((± 0,1)
02 Obudowa z tworzyw sztucznych: 5,4 mm*2,4 mm*15 mm
5.4mm*2.4mm*12mm
02 Obudowa metalowa:5.0MM*2,4MM*14MM
Model |
Temperatura działania °C |
Przywrócenie temperatury°C | Model |
Temperatura działania °C |
Przywrócenie temperatury °C |
02B(K) -45°C | 45±5 |
25±8 |
02B(K) - 100°C | 100±5 |
65±15 |
02B(K) -50°C | 50±5 | 30±8 | 02B(K) - 105°C | 105±5 | 70±15 |
02B(K) - 55°C | 55±5 | 35±10 | 02B(K)-110°C | 110±5 | 75±15 |
02B(K) -60°C | 60±5 | 40±10 | 02B(K)-115°C | 115±5 | 75±15 |
02B(K) - 65°C | 65±5 | 45±10 | 02B(K)-120°C | 120±5 | 80±15 |
02B(K) -70°C | 70±5 | 45±10 | 02B(K)-125°C | 125±5 | 85 ± 15 |
02B(K) -75°C | 75±5 | 50±15 | 02B(K)-130°C | 130±5 | 90±15 |
02B(K) -80°C | 80±5 | 55±15 | 02B(K) - 135°C | 135±5 | 95±15 |
02B(K) - 85°C | 85±5 | 55±15 | 02B(K) - 140°C | 140±5 | 100±15 |
02B(K) -90°C | 90±5 | 60±15 | 02B(K)-145°C | 145±5 | 105±15 |
02B(K) -95°C | 95±5 | 65±15 | 02B(K) - 150°C | 150±5 | 110±15 |
Zastosowanie:
z akumulatorem do ładowania,
ochrona akumulatorów litowych,
Silnik zasłonowy, silnik rurowy,
Narzędzie elektryczne,
płyty obwodów PC,
Czujący na temperaturę kabel, ciepło medyczne,
elektryczny koc,
Certyfikat:
CQC:CQC19002228166
Wymagania:64105193032001
UL: E509344
SGS:CANEC2006030601