Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | RFan |
Orzecznictwo: | UL.CE.TUV.ROSH |
Numer modelu: | 2410/6125 |
Minimalne zamówienie: | 2000 |
Cena: | 0.02-0.9 |
Szczegóły pakowania: | 1000/worek |
Czas dostawy: | 5-7 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1KK szt./miesiąc |
Poziom napięcia: | 125 V | Rodzaj montażu: | Powierzchnia |
---|---|---|---|
Projekt: | Pozbawione lutowania | Styl montażu: | SMD |
Zdolność niszczenia: | 100A | Funkcja automatycznego resetowania: | Żadnego |
Podkreślić: | 6125 bezpiecznik z wyciągami powierzchniowymi,Zapewnienie bezpieczeństwa,Zapewnienie bezpieczeństwa |
2410/1808/6125 3A 3.15A 3.5A 125V/250V/300V Szybko działające bezpieczniki powierzchniowe bezpieczniki ceramiczne
Opis
Szybko-dmuchające, kwadratowe bezpieczniki Surface Mount z serii 2410/6125 są konstrukcjami ceramicznymi z rurami/skrywkami końcowymi, zgodnymi z RoHS, wolnymi od halogenów i ołowiu, posiadającymi zatwierdzenia agencji bezpieczeństwa USA (UL/CSA).Zapewnienie ochrony obwodu pierwotnego i wtórnego na poziomie płyty w różnych zastosowaniachWyroby te są dostępne w miedzianych lub srebrnych pokryciach.
Charakterystyka elektryczna ((UL/CSA,248-14) Artykuł nr E340427
Ocenę Amnere | Obecny rating | Czas na oddychanie |
0.05A-15A |
100% | >4 godziny |
0.05A-15A | 200% | < 120 sekund |
Cechy
·Bez ołowiu i zgodne z RoHS
·Zdolność do przeciwdziałania uderzeniom
·szeroki zakres biegów
·doskonała integralność środowiskowa
·Pomiar temperatury pracy - od 55°C do +125°C (zwróć uwagę na obniżenie klasyfikacji)
Wnioski
·Sterownik LED
·komputer PC
·Notebooky/laptopy
·Kamera cyfrowa
·monitor LCD/LED/telewizor/inwerter podświetlenia
·Urządzenia przemysłowe
·Urządzenie sieciowe
·Urządzenie telekomunikacyjne
·Zapewnienie zasilania
Katalog Liczba |
Ampery Ocena ((A) |
napięcie Ocena ((V) | Przerwaćcynag Ocena |
SET0062 | 0.062 |
250 V SET ((0.05-7A)
300 V SST ((0.05-7A)
125 V Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
50A@250V/300V 200A@125V |
SET0080 | 0.080 | ||
SET0100 | 0.100 | ||
SET0125 | 0.125 | ||
SET0200 | 0.200 | ||
SET0250 | 0.250 | ||
SET0300 | 0.300 | ||
SET0375 | 0.375 | ||
SET0400 | 0.400 | ||
SET0500 | 0.500 | ||
SET0600 | 0.600 | ||
SET0630 | 0.630 | ||
SET0700 | 0.700 | ||
SET0750 | 0.750 | ||
SET0800 | 0.800 | ||
SET1100 | 1 |
Katalog Liczba | Ampery Ocena ((A) | napięcie Ocena ((V) | Przerywam. Ocena |
SET1125 | 1.25 |
250 V SEF ((0.05-7A)
300 V SSF ((0.05-7A)
125 V SFE ((0.05-15A) |
50A@250V/300V 200A@125V |
SET1150 | 1.5 | ||
SET1160 | 1.6 | ||
SET1200 | 2 | ||
SET1250 | 2.5 | ||
SET1300 | 3 | ||
SET1315 | 3.15 | ||
SET1350 | 3.5 | ||
SET1400 | 4 | ||
SET1500 | 5 | ||
SET1600 | 6 | ||
SET1630 | 6.3 | ||
SET1700 | 7 | ||
SET1750 | 7.5 | ||
SET1800 | 8 | ||
SET2100 | 10 | ||
SET2120 | 12 | ||
SET2150 | 15 |
Wymiar(jednostka mm)
Materiały
Korpus: ceramika
Głównie lub głównie z tworzyw sztucznych
Element bezpiecznika:przewód stopowy
Opakowanie
1,000 sztuk na rolkę