Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | RFan |
Orzecznictwo: | UL.CE.TUV.ROHS |
Numer modelu: | SRS175 |
Minimalne zamówienie: | 1000 |
Cena: | 0.2-0.6 |
Szczegóły pakowania: | 1000/worek |
Czas dostawy: | 5-7 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2KK/M |
Bezołowiowe: | - Tak, proszę. | Prąd trzymania resetowalny: | 0,7A - 3A |
---|---|---|---|
Maksymalne napięcie znamionowe: | 16V | Maksymalna odporność: | 0,01Ω-0,2Ω |
Wolne od halogenu: | - Tak, proszę. | Zatwierdzenia agencji: | Certyfikaty UL, CSA, TÜV |
Maksymalna temperatura robocza: | -40°C do +85°C | Aktualna ocena: | 0,7 A - 10 A |
Podkreślić: | PPTC bez ołowiu,PPTCs Urządzenia PolySwitch 16V,Komórki do ładowania PPTC urządzenia do przełączania |
Urządzenia do wiązania pasów akumulatorów zapewniają niezawodną ochronę przed cyklem
przeciw przeładowaniu i zwarciom dla urządzeń do ładowania
ogniwa akumulatorowe, w przypadku których wymagana jest ochrona z możliwością ponownego ustawienia.
Rysunek1Rysunek2
Charakterystyka elektryczna określona w temperaturze 25 °C
Numer części | IH (A) |
IT (A) |
V max (V) |
Maksymalnie (A) |
Pd max (W) |
R min (Q) |
R max (Q) | 图号 |
SRS120 | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 1 |
SRS120S | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 2 |
SRS175 | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 1 |
SRS175S | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 2 |
SRS200 | 2.00 | 4.40 | 24 | 100 | 1.90 | 0.030 | 0.060 | 1 |
SRS350 | 3.50 | 6.30 | 24 | 100 | 2.50 | 0.017 | 0.031 | 1 |
SRS380 | 3.80 | 7.20 | 24 | 100 | 2.70 | 0.015 | 0.130 | 1 |
SRS420 | 4.20 | 7.60 | 24 | 100 | 2.90 | 0.012 | 0.024 | 1 |
SRS450 | 4.50 | 8.60 | 24 | 100 | 3.00 | 0.011 | 0.011 | 1 |
Wymiary produktu(mm)
Numer części | 图号 | A | B | C | D | E | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
SRS120 | 1 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS120S | 2 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175 | Ja... | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175S | 2 | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 4.2 |
SRS200 | 1 | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
SRS350 | 1 | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS380 | 1 | 29.0 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS420 | 1 | 30.6 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
SRS450 | 1 | 30.6 | 33.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
Typowa krzywa czasu do podróży w temperaturze 25°C
A=SRS120 B=SRS175 C=SRS200 D=SRS350 E=SRS450
Czas (y) podróży